Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinengewicht: | 450 kg | Röntgenröhre: | 80kv/210-350W |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V, 1,5 KVA, 50/60 Hz | Maximum-Ladegewicht: | 10 kg |
Röntgenstrahldetektor: | Diodenreihe mit 0.4mm Entschließung | Beförderungsgeschwindigkeit: | 10-70m/min |
Schwere Fördereinrichtung Geschwindigkeit: | 10-40M/min | Alarmmethode: | Akustisches Signal |
Hervorheben: | 70m/min Röntgenprüfsystem,Röntgenkontrollsystem für Früchte,Röntgenkontrollsystem für Gemüse |
UNX 4015 Röntgensystem zur Erkennung von Fremdstoffen
Anwendungen
UNX4015-N wird verwendet, um Fremdstoffe in kleinen Beuteln für leichte Produkte wie Süßigkeiten, frisches Fleisch, Garnelen, Gemüse, Geflügel, Schokolade, Süßigkeiten, Nudeln, Instant-Nudeln, Brot zu erkennen,Kekse, getrockneter Fisch, Schinkenwurst, Rindfleisch, Nüsse usw.
Eigenschaften
Technische Spezifikation
Ausrüstung Eigenschaften |
Abmessung | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung vorgesehen sind. |
Maschinengewicht | 450 kg | |
Röntgenröhre | 80kv/210-350W | |
Stromversorgung | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Max. Lastgewicht | 10 kg | |
Röntgendetektor | Diodenarray mit einer Auflösung von 0,4 mm | |
Kanalgröße | 400 mm ((W) * 150 mm ((H) | |
Beförderungsgeschwindigkeit | 10 bis 70 m/min | |
Schwerlastfördergeschwindigkeit | 10 bis 40 m/min | |
Betriebsbereich | 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | |
CAusfallfähigkeit | Genauigkeit der Erkennung | SUS BALL≥ø0,3 mm |
SUS-Draht≥ø0,2*2mm | ||
Glaskugel ≥ø1,0 mm | ||
Keramikkugel ≥ø1,0 mm | ||
Systemcomputer | Kommunikation | 1*LAN, 2*USB |
PC für die Industrie | 17" LCD-Touchscreen;Windows 10 | |
Optionale Konfiguration | Ablehner |
Sound-Light-Alarm, Flipper, Ausfall, Luftstrahl, Schieber, Fallschirm, Shuttle |
Andere | Eintrittsschutz | Transportmittel: IP66, andere: IP65 |
Röntgensicherheit | < 1 μSv/h |
Bild der Erkennung
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296