|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | 2D- und 2,5D-Röntgengerät,BGA- und PCB-Röntgengeräte |
||
|---|---|---|---|
Weit verbreitet für BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fuse, Diode, PCB, Halbleiter, Batterieindustrie, Kleinstmetallguss, Elektronikverbindungsmodul, Kabel, Photovoltaikindustrie usw.
Anwendungsbereiche
![]()
Funktionen und Merkmale
![]()
Inspektionsbild
![]()
| Zusammenfassung des Systems | |
| Fußabdruck | 1450 ((W) × 1680 ((D) × 1850 ((H) mm |
| Maschinengewicht | 2400 kg |
| Stromversorgung | 220 AC/50 Hz |
| Abmessung der Verpackung | 1710 ((W) × 1950 ((D) × 1875 ((H) mm |
| Stromverbrauch | 3.5 kW |
| Gewicht der Verpackung | 2600 kg |
| Röntgenröhre | |
| Rohrtyp Typ | Versiegelter Typ |
| Max. Leistungsausgabe | 65 W |
| Spannung | 0~130 kV (verstellbar) |
| Größe des Fokuspunktes | ≤ 8 μm |
| Bildgebungssystem | |
| Detektor | FPD mit hoher Auflösung |
| Pixelgröße | ≤ 85 μm |
| Wirksame Erkennungsfläche | 130*130 mm |
| Pixel | 1536*1536 |
| Systemvergrößerung | 1600X |
| Bildrate | 20 Bilder pro Sekunde |
| Software | |
| Mit einem Klick zoomen Sie ein und aus | Schnelle und automatische Navigation der ROI-Region |
| Festpunktverfolgung während der Neigung der FPD | Automatisches Folgen der Tabelle, während die Achse separat neigt |
| Algorithmen für die Rekonstruktion von Bildern mit hoher Auflösung | Intelligente Verbesserung der Gesamtbildklarheit mit einem Klick |
| Verschiedene Filterverarbeitungsalgorithmen | Schärfungs-, Verstärkungs-, Farbumkehrungs- und Bildvorbearbeitungsfunktionen |
| Automatischer Bildvergleich | Intelligente Einstellung des Gesamtbildkontrastes mit einem Klick |
| Bewegungssteuerungssystem | |
| Bewegungssteuerungsmethode | Dual Joystick, Tastatur und Maus |
| Max. Ladegröße | F620 mm |
| Max. Inspektionsgröße | 600*450 mm |
| Neigungskontrollen | Maximal 60° |
| Zielfase | Horizontale Drehung 360° |
| PC für die Industrie | |
| Betriebssystem | Windows 10 64 Bit |
| Monitor ((Dual)) | 27 "4K HD-Display |
| Festplatte | 1 TB |
| Speicherplatz | 16G |
| Modell der CPU | Intel i7 Prozessor |
| Weitere Merkmale | |
| Tür offen. | Manuell |
| Sicherheitsbetrieb | Elektromagnetische Verriegelung, Warnleuchte und Echtzeit-Strahlungsleckage-Monitor |
| Verwaltung der Behörde | Fingerabdruck-Zugriffsmanagement-System und Passwort-Zugriff |
| Röntgensicherheit | < 1μSv/h (enthält alle internationalen Normen) |
* Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken sind Eigentum des Systemherstellers.
Größe und Aussehen
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296