Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maß: | 1000 mm*1370 mm*1962mm | Application: | Electronics, LED , Flip Chip , Semiconductor |
---|---|---|---|
Tunnel Size: | 440mm | Max.Current: | 700 μA |
Maximum Inspection Speed: | 7”~17” Tape & Real is less than 12s/Real, 7”*4 is less than 13s. | Detected Project Size: | 30-450 thickness les s Than 50mm |
Hervorheben: | Halbleiter X Ray Chip Counter,Schlauchpaket X Ray Chip Counter,Teilzähler 440mm Tunnel-SMD |
China-Fabrikversorgung SMD-Teilgegenröntgenstrahls CX7000L für Viererkabelspule, JEDEC-Behälter, Schlauchpaket
Hauptkonfiguration
1. Barkodeleser
2. Röntgenstrahl-System
3. Etikettendrucker
4. Finger-Drucker Recognition System
Ausrüstungs-Eigenschaften | Abdruck (W*D*H)/Maschinen-Gewicht | 1000 mm*1370 mm*1962 Millimeter/1160 Kilogramm |
Paket | Sperrholzkiste, 110 cm*145 cm*210 cm, Summe 1450 Kilogramm | |
Leistungsaufnahme | 1,1 Kilowatt | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110~220V (±10%) 50Hz | |
Arbeitsmodus | Off-line | |
System-Computer | Betriebssystem | Industrieller PC, Windows OS, CPU i7 |
Monitor | 22" LCD | |
Röntgenröhre | Max. Voltage | 80 KV |
Max. Current | μA 700 | |
Brennfleck-Größe | 0,03 Millimeter | |
Detektor | FPD-Detektor-Pixel-Größe | μm 139 |
Effektiver Entdeckungs-Bereich | 430*430 Millimeter | |
Pixel-Matrix | 3072*3072 | |
Rahmen-Rate/ANZEIGE Stückchen | 14 fps/16 Bits | |
Entdeckungs-Parameter | Inspektions-Band u. wirkliche Größe | 7" ~17" |
Scan-Höhe | ≤88mm | |
Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 7" ~17" Band u. wirkliches ist weniger, als 12s/Real, 7" *4 weniger als 13s ist. | |
Inspektion Min. Component | 01005 | |
Inspektions-Genauigkeit | ≥99.9% | |
Nachweisbares Einzelteil | Kondensatoren, Widerstände, Induktoren, Perlen, Kristalle, Transistoren, Dioden, FETs, verschiedene Arten von Widerständen, Gallenkondensatoren, nachweisbare Verbindungsstücke, Chips der integrierten Schaltung, etc. | |
Zusätze | Barcode-Scannen, Drucker, Fingerabdruck-Erkennungssystem |
Eigenschaften
●Automatische Inspektion, kein Bedarf auf Programmen schalten für verschiedene Komponenten
●Schnelle Geschwindigkeit und hohe genaue Chipzählung, Arbeitskosten verringernd
●Kein Chipschaden oder verlor mit der zerstörungsfreien Zählung
●Kompatibel mit 7" ~17" Band u. Spulen
●Automatische Verbindung mit ERP- u. MES-System und Speichersystem
●Abgeschirmter Kabinettschutz, zum des Sicherheitsdurchsickerns des Röntgenstrahls zu garantieren
●Schnelle Zählungsgeschwindigkeit: 12~13s/Reel
●Inspektions-Genauigkeit: ≥99.9%
●Min. Package: 01005
●Ein-Knopfoperation, automatische Zählung
●Handbetriebene Aufkleberlesung, neuer Etikettendruck und Haften
●Spezieller Vorteil für ankommende Inspektion und Bestandsmanagement
●Realzeitstrahlungslecküberwachung
Röntgenstrahl-Sicherheit: Alle Röntgenmaschinen, die durch Unicomp-Technologie hergestellt werden, treffen das FDA-CDRH vorgeschriebene CFR 21 1020,40 Unterkapitel J für Kabinettröntgenstrahlsysteme. FDA - CDRH-Standard für Kabinettröntgenstrahlsysteme gibt an, dass Strahlungsemission nicht übersteigt. 5millirem /hr.2 " von irgendeiner Außenoberfläche. Unsere Maschinen (Durchsickern <1> ist gewöhnlich 5-10mal weniger als die internationalen Standards,
¢-Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung, alle eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum des Systemherstellers.
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296