Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Strahl x Inspektions-Maschine | Anwendung: | SMT, EMS, BGA, Elektronik, CSP, LED, Flip-Chip, Halbleiter |
---|---|---|---|
Röhrenspannung: | 130 kV | Industrie: | Elektronik-Industrie |
Größe: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) Millimeter | Röntgenstrahl-Durchsickern: | < 1uSv=""> |
Gewicht: | 1900KG | Leistungsaufnahme: | 1.6KW |
Hervorheben: | IC-Halbleiter Unicomp X Ray,Unicomp X Ray High Magnification,130KV X Ray Detection Equipment |
Direkt Fabrikversorgung microfocus X Ray System AX9100 mit hoher linearer Wiedergabe für IC-Halbleiter-Inspektion
Anwendungen:
●SMT, BGA, CSP, Flip Chip, LED-Entdeckung.
●Halbleiter, Verpackenkomponenten, Batterie-Industrie.
●Elektronische Bauelemente, Autoteile, photo-voltaische Industrie.
●Aluminiumdruckguß, Gestaltungsplastik.
●Keramik, andere spezielle Industrien.
Eigenschaften:
●90-130KV 7μm Röntgenröhre.
●Pixelhohe auflösung FPD der hohen Geschwindigkeit u. der Millionen.
●1000X lineare Wiedergabe, hochauflösendes Realzeitbild.
●Ein-Knopfoperation mit Anzeige des Bildes 2.5D.
●Offlineprogrammierungsfunktion, Navigationsmodusentdeckung.
●Verknüpfung mit 7 Achsen, 70-Grad-Neigungsentdeckung.
Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
Systemparameter | Größe | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) Millimeter |
Gewicht | 1900kg | |
Energie | 220AC/50Hz | |
Leistungsaufnahme | 1.6kW | |
Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Spotgröße | 7μm | |
Röntgenstrahl-System | Verstärker | FPD |
Monitor | 22"‘ LCD | |
System-lineare Wiedergabe | X 1600 | |
Entdeckungs-Region | Max.Loading-Größe | Φ570mm |
Max.Inspections-Bereich | 450mm x 450mm | |
Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
Test-Bilder:
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296