|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Brennspannung: | 90KV | Industrie: | Elektronik-Industrie |
|---|---|---|---|
| Größe: | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) Millimeter | Röntgenstrahl-Durchsickern: | < 1uSv=""> |
| Gewicht: | 3000KG | Leistungsaufnahme: | 1kw |
| Hervorheben: | 90KV X Ray Detection Equipment,1kW X Ray Detection Equipment,LED |
||
Anwendung
Es wird hauptsächlich in der hellen Streifenhintergrundbeleuchtungsentdeckung, LED-Blasenentdeckung, Streifen Fernsehhintergrundbeleuchtung LED verwendet
Entdeckung; Sie kann an BGA, CSP auch angewendet werden,
Keramisches Element des leichten Schlages, elektronische Inspektion des Chips, Produkte. Luftfahrtverbindungsstückhalbleiter, Modulkomponenten, Verpackungsprüfung,
photo-voltaische Industrie, Batterieindustrie, etc.
Eigenschaften
Röntgenbilder
![]()
Spezifikationen
| Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
| Maschinen-Status | Größe | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) Millimeter |
| Gewicht | 3000kg | |
| Energie | 220AC/50Hz | |
| Leistungsaufnahme | 1.0KW | |
| Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
| Max.voltage | 90kV (optionales 100kV, 130kV) | |
| Max.Power | 8W | |
| Spotgröße | 5μm | |
| Röntgenstrahl-System | Verstärker | FPD |
| Monitor | 24" | |
| Lineare Wiedergabe | 600X | |
| Fokus-Region | Max.laoding-Größe | 1300×700mm |
| Max.Inspections-Bereich | 1300×650mm | |
| Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296