Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinengewicht: | 500KG | Röntgenröhre: | 80-120kv/210-480W |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Wechselstrom 110/220V, 50/60Hz | Maximum-Ladegewicht: | 10KG |
Röntgenstrahldetektor: | Diodenreihe mit 0.4mm Entschließung | Förderer-Geschwindigkeit: | 10-60m/min |
Schwere Fördereinrichtung Geschwindigkeit: | 10-40m/min | ||
Hervorheben: | depaneling Maschine PWBs,depaneling Ausrüstung PWBs |
Strahln-Inspektionsmaschine der Nahrung X für die Prüfung von Auslandsangelegenheiten innerhalb des Frischfleisches mit Selbstausstoßer
ANWENDUNG
UNX4015-N wird verwendet, um Auslandsangelegenheitsschadstoffe in den Säckchen für Leichtgewichtlerprodukte zu ermitteln. Wie Süßigkeit, Frischfleisch, Garnele, Gemüse, Geflügel, Schokoladen, Süßigkeit, Teigwaren, sofortige Nudeln, Brot, Kekse, Trockenfisch, Schinkenwurst, Trockenfleisch vom Rind, Nüsse, etc.
Eigenschaften
Technische Spezifikationen
Ausrüstung Eigenschaften |
Maß | 1168 (W) X985 (D) X1510 (H) Millimeter |
Maschinengewicht | 500kg | |
Röntgenröhre | 80-120kv/210-480W | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V, 50/60Hz | |
Max. Ladegewicht | 10kg | |
Röntgenstrahldetektor | Diodenreihe mit 0.4mm Entschließung | |
Kanalgröße | 400mm (W)*150mm (H) | |
Förderer-Geschwindigkeit | 10-60M/min | |
Schwere Fördereinrichtung Geschwindigkeit | 10-40M/min | |
Betriebsbereich | 10°C zu 40°C (50°F zu 104°F), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit kondensationsfrei | |
Fähigkeit | Entdeckungs-Genauigkeit | SUS BALL≥ø0.3mm |
SUS wire≥ø0.2*2mm | ||
Glas-ball≥ø1.0mm | ||
Keramisches ball≥ø1.0mm | ||
System-Computer | Kommunikationen | 1*LAN, 2*USB |
Industrieller PC | 17" LCD-Touch Screen; Windows 10 | |
Optionale Konfiguration | Ausstoßer |
Ton-Lichtwarnung, Flipper, Austritt, Luftjet, Schieber, Rutsche, Shuttle |
Andere | Eintrittschutz | Förderer: IP66, andere: IP65 |
Röntgenstrahl-Sicherheit | <1> |
Entdeckungs-Bild
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296