|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung: | 100 kV | Spotgröße: | 0,4 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Zählung von Acurracy: | >99,8% | Größe Min. Chip: | 01005 |
| Hervorheben: | Elektronik-Röntgensystem,Röntgenausrüstung,Röntgenscanner mit 99 |
||
| Max.Voltage | 100kV | ||||||
| Max.Current | 3.5mA | ||||||
| Spotgröße | 0.4mm | ||||||
| Arbeitsmethode | Automatische Inline-Inspektion | ||||||
| Darstellungssystem | Zeilenkamera | ||||||
| Scannengenauigkeit | >99,8% | ||||||
| Scannengröße | 450 x 80 Millimeter | ||||||
| Minimale materielle Größe | 01005 | ||||||
| Anzeige | 22" LCD-Anzeige | ||||||
| Max. Inspektionsgeschwindigkeit | 0.1m/s | ||||||
| Inspektionsgröße | Φ30-Φ450mm kleiner als 50mm Stärkebehälter | ||||||
| Scan-Höhe | 10mm-60mm | ||||||
| Maße | 5500mm x 1000mm x 2100 Millimeter | ||||||
| Gewicht | 2000 Kilogramm | ||||||
| Sicherheit | <1> | ||||||
| Steuerung | Tastatur/Maus, Integration mit dem Scanner, intelligente Kamera, Barcodedrucker, automatische Übertragung des Ergebnisses auf MES- u. ERP-System zählend | ||||||
| Automatische Entdeckung | Automatische Inline-Entdeckung. | ||||||
| Systemkonfiguration einschließlich | Lader, Barcodescanner, Förderer, Röntgenstrahl-System, Etikettendrucker, laber Aufkleberroboter, Entlader, NG-Gestell, 3 Laufkatzen | ||||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296