|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung: | 110 KV | Röntgenröhre: | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| Spot-Größe: | 15μm | Auflösung: | 110 Lp/cm |
| Hervorheben: | Darstellungssystem des Strahls x,Digital X-Ray Maschine |
||
| Systemparameter | Maß (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Gewicht | 2.5t | |
| Arbeitsbereich | 0~40℃ | |
| Energie | 4KW | |
| Genauigkeit | ±60μm | |
| Betriebsart | Inline | |
| Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Brennfleck-Größe | 15um | |
| Bild-Detektor | Art | Bild-Verstärker |
| Entschließung | 110 Lp/cm | |
| Größe | 4" | |
| Zugetroffen auf | Zylinderförmige Batterie 18650 | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Operations-Verhältnis | ≥95% | |
| Anwendbare Größe | Zylinderförmige Batterie 18650 | |
| Einzelteile | Ausrichtung metrisch | |
| Kunden-Fälle | Panasonic /DLG/Liaoning BICO | |
| Ausrüstungs-Eigenschaften | *Applicable zur Entdeckung von zylinderförmigen Batterien mögen Sie 18,26 Reihe; | |
| * hohe Geschwindigkeit, hohe Stabilität; | ||
| *Modular Entwurf mit hohem Ausdehnungsvermögen, kundengebundenes automatisches Batteriebe- und entladung | ||
| *Automatic Ankern mit Fertigungsstraßen, automatische Anschaltung; | ||
| *Unicomp-owned R&D des Inline-Lithium-Batterie-Inspektions-Software-Systems | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296