|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Minimale Teilgröße: | 01005 | System-Genauigkeit: | in hohem Grade als 99,8% |
|---|---|---|---|
| Zählungszeit: | um 5s/Band u. Spule | Inspektionsgröße: | 440 * 60mm |
| Maß: | 1650*960*1700mm | Gewicht: | 750kg |
| Hervorheben: | Automatisches Unicomp X Ray,Chip Counter Unicomp X Ray,220AC X Ray Inspection Machine |
||
| Systemparameter | |
| Maß | 1650*960*1700mm |
| Gewicht | 750kg |
| Energie | 220AC/50Hz |
| Leistungsaufnahme | 0.8kW |
| Tunnel-Größe | 440mm |
| Röntgenröhre | |
| Art | Geschlossen |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Spotgröße | 0.4mm |
| Detektor | |
| Art | Linie Reihen-Scan |
| Minimale Darstellungs-Einheits-Größe | 0.1mm |
| Entdeckungs-Parameter | |
| Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 0.lm/s |
| Ermittelte Projekt-Größe | |
| Andere | |
| Art kleinster tible Komponente Compa | 201 |
| Genauigkeit | >=99.8% |
| Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296