|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Röntgenprüfungs-Maschine | Anwendung: | SMT, EMS, BGA, Elektronik, CSP, LED, Flip Chip, Halbleiter |
|---|---|---|---|
| Brennspannung: | 130kV | Industrie: | Elektronik-Industrie |
| Größe: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) Millimeter | Röntgenstrahl-Durchsickern: | < 1uSv=""> |
| Hervorheben: | Röntgenscanner,Flughafensicherheits-Röntgengerät,Manipulator-Röntgengerät |
||
7-Achsen-Manipulator mit 55-Grad-Neigung, 130-kV-Röntgengerät Unicomp AX9100 für PCBA-Löten, Prüfung von Hohlraumrissen
![]()
Merkmale:
● 90-130KV 7μm Röntgenröhre.
● Hochgeschwindigkeits-FPD mit hoher Auflösung und Millionen von Pixeln.
● 1000-fache Vergrößerung, hochauflösendes Echtzeitbild.
● Ein-Knopf-Bedienung mit 2,5D-Bildanzeige.
● Offline-Programmierfunktion, Erkennung des Navigationsmodus.
● 7-Achsen-Verbindung, 70-Grad-Neigungserkennung.
Anwendungen:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, LED-Erkennung.
● Halbleiter, Verpackungskomponenten, Batterieindustrie.
● Elektronische Komponenten, Autoteile, Photovoltaikindustrie.
● Aluminiumdruckguss, Formkunststoff.
● Keramik, andere Spezialindustrien.
| Artikel | Definition | Spezifikationen |
| Systemparameter | Größe | 1350 (L) x 1250 (B) x 1700 (H) mm |
| Gewicht | 1900kg | |
| Leistung | 220 AC/50 Hz | |
| Energieverbrauch | 1,6 kW | |
| Röntgenröhre | Typ | Geschlossen |
| Max. Spannung | 130 kV | |
| Maximale Kraft | 40W | |
| Punktgröße | 7μm | |
| Röntgensystem | Verstärker | FPD |
| Monitor | 22'' LCD | |
| Systemvergrößerung | 1600 X | |
| Erkennungsbereich | Max. Ladegröße | Φ570mm |
| Max. Inspektionsbereich | 450 mm x 450 mm | |
| Röntgenleckage | <1μSv/h | |
Testbilder:
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296