Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 220AC/50Hz | Max.Current: | 3.5mA |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 0.8Kw | Genauigkeit: | >=99,8 % |
Röntgenstrahl-Durchsickern: | <1> | Ermittelte Projekt-Größe: | 30-450 Stärke les s als 50mm |
Hervorheben: | Röntgenzähler,Zähler für elektronische Teile,SMT-SMD-Röntgen-Chipzähler |
Automatischer Spulen-Behälter-Komponenten-Röntgentechnik-Chip-Zähler LX6000 SMTs SMD
Heute werden Massenmarktelektronik fast ausschließlich auf leistungsstarken Versammlungsmaschinen hergestellt. Zeit ist buchstäblich Geld. Deshalb sind zwei Aspekte von der besonderen Bedeutung: Höchstmengen und minimale Wechselzeit. Wenn es um die Notwendigkeit der Zählung von Komponenten geht, vor oder nach der Versammlungsfortschritt die meisten Hersteller noch die altmodische Annäherung des Handbuches Geräte zählend verwenden. Unicomp, als Spezialist für Röntgenstrahlsysteme und -automatisierung, entwickelte das LX6000, das auf Röntgentechnik basierte, um dieses aufwändige Verfahren zu beschleunigen.
Eigenschaften:
Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
Systemparameter | Maß | 1650*960*1700mm |
Gewicht | 750kg | |
Energie | 220AC/50Hz | |
Leistungsaufnahme | 0.8kW | |
Tunnel-Größe | 440mm | |
Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
Max.Voltage | 100kV | |
Max.Current | 3.5mA | |
Spotgröße | 0.4mm | |
Detektor | Art | Linie Reihen-Scan |
Minimale Darstellungs-Einheits-Größe | 0.1mm | |
Entdeckungs-Parameter | Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 0.lm/s |
Ermittelte Projekt-Größe | ||
Art kleinster tible Komponente Compa | 0201 | |
Genauigkeit | >=99.8% | |
Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296