Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maß: | 1650*960*1700mm | Anwendung: | Elektronik, LED, Flip Chip, Halbleiter |
---|---|---|---|
Tunnel-Größe: | 440mm | Max.Current: | 3.5mA |
Maximale Inspektions-Geschwindigkeit: | 0.lm/s | Ermittelte Projekt-Größe: | 30-450 Stärke les s als 50mm |
Hervorheben: | Röntgenzähler,elektronischer Teilezähler,elektronischer Komponenten-Röntgenchipzähler |
Elektronische Bauelemente, die System-Fertigungsstraße-Röntgenstrahl-Zähler LX6000 zählen
Die manuelle Komponentenzählung erfordert Stunden und umfasst die Möglichkeit von verzählt mit dem Ergebnis der Maschinenstillstandszeit, des ungenauen Bestandsmanagements und der schließlich verringerten Gewinnspannen. Nahtlose und flexible Automatisierung bedeutet Up-Time auf dem Fließband und der erhöhten Produktivität. Die Komponente, die unter Verwendung Unicomp-Röntgentechnik zählt, kann nur Sekunden für eine gesamte Spule dauern. Erhöhen Sie Produktivität mit dem genauesten, schnellsten, und bedienungsfreundlichen verfügbaren Teilzähler.
Eine ungenaue Zählung ist gefährlich, weil andere Operationen auf der Zählung beruhen, die korrekt ist. Die Genauigkeit der Zählung LX6000 ist >99% für alle gestützten Teilarten. Ob die Komponenten fest gewickelt oder auf der Spule lose sind, können Sie sicher immer sein, dass die Zählung korrekt ist. In vielen Fällen kann die Genauigkeit 99,99% oder sogar 100% sein.
Eigenschaften:
Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
Systemparameter | Maß | 1650*960*1700mm |
Gewicht | 750kg | |
Energie | 220AC/50Hz | |
Leistungsaufnahme | 0.8kW | |
Tunnel-Größe | 440mm | |
Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
Max.Voltage | 100kV | |
Max.Current | 3.5mA | |
Spotgröße | 0.4mm | |
Detektor | Art | Linie Reihen-Scan |
Minimale Darstellungs-Einheits-Größe | 0.1mm | |
Entdeckungs-Parameter | Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 0.lm/s |
Ermittelte Projekt-Größe | ||
Art kleinster tible Komponente Compa | 0201 | |
Genauigkeit | >=99.8% | |
Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296