Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Max.Voltage: | 100 kV | Anwendung: | Elektronik, LED, Flip Chip, Halbleiter |
---|---|---|---|
Tunnel-Größe: | 440mm | Max.Current: | 3.5mA |
Rohr-Art: | Geschlossen | Detektorart: | Linie Reihen-Scan |
Hervorheben: | Röntgenzähler,elektronischer Teilezähler,Online-Röntgenchipzähler |
Unicomp-Technologie-on-line-Elektronik-Komponenten-Chip-Zähler LX6000
Eigenschaften:
Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
Systemparameter | Maß | 1650*960*1700mm |
Gewicht | 750kg | |
Energie | 220AC/50Hz | |
Leistungsaufnahme | 0.8kW | |
Tunnel-Größe | 440mm | |
Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
Max.Voltage | 100kV | |
Max.Current | 3.5mA | |
Spotgröße | 0.4mm | |
Detektor | Art | Linie Reihen-Scan |
Minimale Darstellungs-Einheits-Größe | 0.1mm | |
Entdeckungs-Parameter | Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 0.lm/s |
Ermittelte Projekt-Größe | ||
Art kleinster tible Komponente Compa | 0201 | |
Genauigkeit | >=99.8% | |
Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> |
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296