|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 750 Kilogramm | Anwendung: | Elektronik, LED, Flip Chip, Halbleiter |
|---|---|---|---|
| Tunnel-Größe: | 440mm | Max.Current: | 3.SmA |
| Rohr-Art: | Geschlossen | Punkt-Größe: | 0.4mm |
| Hervorheben: | Röntgenzähler,Zähler für elektronische Teile,LED-Komponenten-Röntgenchipzähler |
||
Strahl automatischer Inline-Komponenten Inline-SMD X ICs LED Teilchipzähler Röntgenstrahl für Lagerinventar
Diese Ausrüstung wird hauptsächlich für die schnelle Zählung der Produktion der Spulenmaterialien benutzt, umfasst die materielle Art alle Widerstand-artigen Materialien und IC-Materialien; durch den Gebrauch von RÖNTGENSTRAHL-Darstellung der Produktionsmaterialien und -zugangs zu den Bildinformationen, R u. D der Bildalgorithmusberechnung, Zugang zur tatsächlichen Anzahl von Materialien, während die Anzahl von Materialien in Übereinstimmung mit der Klassifikation von Statistiken.
| Einzelteil | Definition | Spezifikt. |
| Systemparameter | Maß | 1650*960*1700mm |
| Gewicht | 750kg | |
| Energie | 220AC/50Hz | |
| Leistungsaufnahme | 0.8kW | |
| Tunnel-Größe | 440mm | |
| Röntgenröhre | Art | Geschlossen |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Spotgröße | 0.4mm | |
| Detektor | Art | Linie Reihen-Scan |
| Minimale Darstellungs-Einheits-Größe | 0.1mm | |
| Entdeckungs-Parameter | Maximale Inspektions-Geschwindigkeit | 0.lm/s |
| Ermittelte Projekt-Größe | ||
| Art kleinster tible Komponente Compa | 0201 | |
| Genauigkeit | >=99.8% | |
| Röntgenstrahl-Durchsickern | <1> | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296