Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lastsgewicht: | 100 kg | Brennspannung: | 225KV |
---|---|---|---|
Arbeitsumfeld: | 5-40° ≤80%HR | Größe: | 2230 (L) x1582 (W) x2478 (H) Millimeter |
Auflösung: | 2.8LP/mm | Gewicht: | 5T |
Hervorheben: | automatische x-Strahlnmaschine,Maschine des Strahls x für die Herstellung |
Schwere große Teil-Schweißungen Universal-Ausrüstungs-Stahlzylinder-Inspektion zerstörungsfreier Prüfung X Ray
Eine spezielle Herausforderung in der Inspektion von schweren und großen Teilen ist die schwierige teil-Behandlung. Eine leistungsfähige Lösung erhöht den Durchsatz bei der Verringerung der Kosten. Zu die bequemste Lösung VisiConsult zur Verfügung zu stellen entwickelte eine revolutionäre Spitzenladerversion des renewned UNC225.
Besonders für sehr großes und schwierige Rollen wie Stahlcastings kann die Behandlung eine langwierige Aufgabe werden, die den kompletten Inspektionsprozeß verlangsamt und viel Geld kostet. Zu dieses Problem Unicomp zu lösen entwickelte das UNC225 mit einem vollständig neuen Konzept: Die winkligen Türen erlauben, dass Teile durch das Dach des Kabinetts durch einen Kran gesenkt werden.
Eigenschaften:
●High zuverlässiges und langes Leben, niedriger Zusammenbruch
●High Definition und Entschließung FPD
●Carmbefestigungsentwurf, Fünfachsenbewegungsentdeckung ermöglichend (optionaler automatischer Aufzug und steigen) ab
●Multi-Funktionsarbeitsplatz, 360°rotation und Verschiebung
● kann benutzerfreundlicher Software-Entwurf für die einfache Zusammenschaltung erleichtern, kundengebundene Software
●High Durchdringen, Spannung bis zu 450KV, maximale Durchdringenstärke bis zu 80mm für „F.E.“
●Detection Bereich: Φ500*800mm
●Loading Gewicht: 100KG
Anwendungen:
Hochspannungsschalter
Aluminiumcastings, Eisengüsse, Autoteile.
Mechanisches Schweißen, Stahlrohr, Stahlzylinder.
Technische Spezifikationen:
Systemparameter | Maße | 2230mm*1582mm*2478mm (L*W*H) |
Ausrüstungsgewicht | 5T | |
Energie | 8KW | |
Maximales Durchdringen (AL/FE) | 150mm/25mm | |
Detektionsbereich | Φ500*800mm | |
Lastsgewicht | 100kg | |
Arbeitsumfeld | 5-40° ≤80%HR | |
Installieren Sie Energie | 5es-adrig dreiphasigsystem AC380V | |
Röntgenstrahldurchsickern-Dosisrate | ≤1uSv/h | |
Röntgenstrahl-Generator | Brennspannung | 225kV |
Energie | 640W/1600W | |
Fokale Größe | 1.0mm/3.0mm | |
Detektor | Bildfläche | 215mm x 215mm |
Entschließung | 2.8LP/mm | |
Detektor (Auswahl FPD) | Bildfläche | 250mm x 300mm |
Pixelmatrix | 1792mm*2176mm | |
Pixelgröße | 139μm | |
Feldrate | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |
Software-Funktionen | Bildverarbeitung | Helligkeit und Kontrastregulierung; stapelnde Rahmen; Fensterbreite und waagerecht ausgerichtete Anpassung; Bildverbesserung, die Entstörung, das Schärfen, umgewandelt, die Entlastung und die Blase messen; ziehen Sie ein, summen Sie, lautes Summen heraus laut; Skalierung der grafischen Darstellung; zeigen Sie die gegenwärtige Mauszeigerbildkoordinate und den grauen Wert an |
Bildmaß | Abstand, Radius, Polygon, Winkelmaß; Pfeile und Textaufkleber; speichern Sie das verarbeitete Bild; | |
Bewegungssteuerung | Einstellung des Kameratrommelsiebs; Expositionsdauer; statische, dynamische der Abwehr, Videodarstellung der Bildanzeige und und Abwehr | |
Inspektions-Bilder:
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296