|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinengewicht: | 500kg | Röntgenröhre: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC 110/220 V, 50/60 Hz | Maximum-Ladegewicht: | 10kg |
| Röntgenstrahldetektor: | Diodenreihe mit 0.4mm Entschließung | Fördergeschwindigkeit: | 10-60m/min |
| Schwere Fördereinrichtung Geschwindigkeit: | 10-40M/min | ||
| Hervorheben: | depaneling Ausrüstung PWBs,Depaneling Werkzeug PWBs |
||
UNX 4015 Röntgensystem zur Erkennung von Fremdkörpern für Garnelen, Süßigkeiten, Gemüse, Geflügel und Knödel
![]()
Anwendungen
UNX4015-N wird verwendet, um Fremdstoffe in kleinen Beuteln für leichte Produkte wie Süßigkeiten, frisches Fleisch, Garnelen, Gemüse, Geflügel, Schokolade, Süßigkeiten, Nudeln, Instant-Nudeln, Brot zu erkennen,Kekse, getrockneter Fisch, Schinkenwurst, Rindfleisch, Nüsse usw.
Eigenschaften
Technische Spezifikation
| Ausrüstung Eigenschaften |
Abmessung | 1168 ((W) X985 ((D) X1510 ((H) mm |
| Maschinengewicht | 500 kg | |
| Röntgenröhre | 80 bis 120kv/210 bis 480W | |
| Stromversorgung | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Max. Lastgewicht | 10 kg | |
| Röntgendetektor | Diodenarray mit einer Auflösung von 0,4 mm | |
| Kanalgröße | 400 mm ((W) * 150 mm ((H) | |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 10 bis 60 M/min | |
| Schwerlastfördergeschwindigkeit | 10 bis 40 M/min | |
| Betriebsbereich | 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | |
| CAusfallfähigkeit | Genauigkeit der Erkennung | SUS BALL≥ø0,3 mm |
| SUS-Draht≥ø0,2*2mm | ||
| Glaskugel ≥ø1,0 mm | ||
| Keramikkugel ≥ø1,0 mm | ||
| Systemcomputer | Kommunikation | 1*LAN, 2*USB |
| PC für die Industrie | 17" LCD-Touchscreen;Windows 10 | |
| Optionale Konfiguration | Ablehner |
Sound-Light-Alarm, Flipper, Ausfall, Luftstrahl, Schieber, Fallschirm, Shuttle |
| Andere | Eintrittsschutz | Transportmittel: IP66, andere: IP65 |
| Röntgensicherheit | < 1 μSv/h |
Bild der Erkennung
![]()
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen