|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maße: | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) | Tunnel-Größe: | 600mm (W) × 400mm (H) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 390kg | Förderhöhe: | 610±10mm |
| Inspektions-Geschwindigkeit: | 0.22m/s | Max.Load-Gewicht: | 100Kg (sogar Verteilung) |
| Hervorheben: | Hohe Präzision X Ray Baggage Scanner,X Ray Baggage Scanner 0.22m /S,Unicomp SMT X Ray Machine |
||
![]()
| Systemparameter | |
| Maße | 1260mm (L)×910mm (W)×1240mm (H) |
| Tunnel-Größe | 600mm (W)×400mm (H) |
| Gewicht | 390kg |
| Förderhöhe | 610±10mm |
| Inspektions-Geschwindigkeit | 0.22m/s |
| Max.Load-Gewicht | 100Kg (gleichmäßige Verteilung) |
| Entschließung | 40AWG (φ= 0,0787 Millimeter Metalldraht) |
| Durchdringen | 36mm (typisch), 34mm (Standard) |
| Strahlungs-Sicherheit | Treffenfilm-Sicherheit ISO 1600 |
| Röntgenstrahl-Dosis-Rate | <0> |
| Röntgenstrahl-Generator | |
| Anoden-Spannung | 140Kv-160kV (justierbar) |
| Abkühlender Zyklus | Ölkühlung 100% |
| Einzelne Inspektions-Dosis | <1> |
| Darstellungs-System | |
| Röntgenstrahl-Detektor | Fotodiode |
| Graustufe | 4096 |
| Monitor | 17' ‚ |
| Bildverarbeitungssystem | |
| Bild-Verbesserung |
* Schwarzweiss--*Inverse *High-energy Durchdringen *Low-energy Durchdringen *Super-enhancement *Elimination von organischen oder anorganischen Substanzen *Variable Absorptionsrate (64X Verlust des Bildes magnification/no der Entschließung) |
Ansprechpartner: Mr. James Lee
Telefon: +86-13502802495
Faxen: +86-755-2665-0296